| САНХҮҮГИЙН ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН | ||
| 2024 оны 03 сарын 31-ний өдөр | /Мянган төгрөг/ | |
| Балансын зүйл | 2024.03.31 | |
| 1 | ХӨРӨНГӨ | - |
| 1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 183 861 |
| 1.2 | Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | - |
| 1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1 409 592 |
| 1.3.1 | Хараат хамтын хяналттай охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | - |
| 1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 2 855 234 |
| 1.4.1 | Хэвийн зээл | 2 824 657 |
| 1.4.2 | Чанаргүй зээл | 28 395 167 |
| 1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (4 680) |
| 1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 49 374 |
| 1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (28 409 285) |
| 1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | - |
| 1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 38 027 |
| 1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 3 993 283 |
| 1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 9 550 626 |
| 1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 93 162 242 |
| 1.1 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 1 242 159 |
| 1.11 | Биет бус хөрөнгө | 16 725 010 |
| 1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 129 160 034 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР | - |
| 2.1 | Харилцах | 142 883 593 |
| 2.2 | Хадгаламж | 9 612 841 |
| 2.3 | Банк санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 6 086 516 |
| 2.4 | Бусад эх үүсвэр | 504 996 |
| 2.5 | Бусад өр төлбөр | 11 043 992 |
| 2.6 | Хоёрдогч өглөг | - |
| Нийт өр төлбөрийн дүн | 173 564 852 | |
| 3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | - |
| 3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 50 130 001 |
| 3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | - |
| 3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
| 3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 4 260 125 |
| 3.5 | Хуримтлагдсан ашиг алдагдал | (98 794 944) |
| 3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | - |
| 3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | (44 404 819) |
| 4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 129 160 034 |
| Тэнцлийн гадуурх данс | ||
| Зээл зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 727 027 | |
| БАНКНЫ ОРЛОГЫН ТАЙЛАН | ||
| 2024 оны 03 сарын 31-ний өдөр | /Мянган төгрөг/ | |
| Орлого зардлын зүйл | 2024.03.31 | |
| 1 | Хүүгийн орлого | 208 333 |
| 1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 0 |
| 1.2 | Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 0 |
| 1.3 | Үнэт цаасны | 0 |
| 1.4 | Зээлийн | 0 |
| 1.5 | Бусад хүүгийн орлого | 0 |
| 2 | Хүүгийн зардал | 45 989 |
| 2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 0 |
| 2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 0 |
| 2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 0 |
| 2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | - |
| 2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 0 |
| 3 | Хүүгийн цэвэр орлого | 162 344 |
| 4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 34 307 |
| 5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 128 037 |
| 6 | Бусад орлого | 3 254 645 |
| 6.1. | Хүүгийн бус орлого | 1 379 478 |
| 6.1.1 | Арилжааны орлого | - |
| 6.1.2 | Ханш үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 1 368 531 |
| 6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж шимтгэлийн орлого | 10 947 |
| 6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | - |
| 6.2 | Бусад орлого олз | 1 875 166 |
| 7 | Бусад зардал | 1 826 543 |
| 7.1 | Хүүгийн бус зардал | 1 719 933 |
| 7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | - |
| 7.1.2 | Арилжааны зардал | 14 824 |
| 7.1.3 | Ханш үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | - |
| 7.1.4 | Хураамж шимтгэлийн зардал | 90 248 |
| 7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 1 614 860 |
| 7.2 | Бусад зардал гарз | 106 611 |
| 8 | Татварын өмнөх ашиг алдагдал | 1 556 138 |
| 9 | Орлогын татварын зардал | - |
| 10 | Татварын дараах ашиг алдагдал | 1 556 138 |
| 11 | Бусад орлого | - |
| 12 | Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн | 1 556 138 |
